Note: Life Insurance coverage for all years includes $25,000 coverage on subscriber, $10,000 coverage on each eligible dependent.
2021 Monthly Insurance Rates
Life Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $16.50 | N/A | $20.75 |
Base Plan Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $1,397.85 | $1,397.85 | $1,397.85 |
Personal Portion | $ 227.59 | $ 421.26 | $ 579.81 |
Buy-up Plan Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $1,397.85 | $1,397.85 | $1,397.85 |
Personal Portion | $ 264.16 | $488.95 | $ 672.35 |
Dental Personal Portion (Optional) | Single | Parent/Child | Family |
Personal Portion | $39.40 | $70.81 | $111.03 |
2020 Monthly Insurance Rates
Life Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $16.50 | N/A | $20.75 |
Base Plan Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $1,294.31 | $1,294.31 | $1,294.31 |
Personal Portion | $ 210.73 | $ 390.06 | $ 536.86 |
Buy-up Plan Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $1,294.31 | $1,294.31 | $1,294.31 |
Personal Portion | $ 244.59 | $452.73 | $ 622.73 |
Dental Personal Portion (Optional) | Single | Parent/Child | Family |
Personal Portion | $37.35 | $67.12 | $105.44 |
2019 Monthly Insurance Rates
Life Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $16.50 | N/A | $20.75 |
Base Plan Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $1,216.46 | $1,216.46 | $1,216.46 |
Personal Portion | $ 198.05 | $ 366.60 | $ 504.57 |
Buy-up Plan Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $1,216.46 | $1,216.46 | $1,216.46 |
Personal Portion | $ 229.88 | $425.50 | $ 585.46 |
Dental Personal Portion (Optional) | Single | Parent/Child | Family |
Personal Portion | $35.10 | $63.08 | $99.10 |
2018 Monthly Insurance Rates
Life Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $16.50 | N/A | $20.75 |
Base Plan Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $1,158.53 | $1,158.53 | $1,158.53 |
Personal Portion | $ 188.62 | $ 349.14 | $ 480.54 |
Buy-up Plan Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $1,158.53 | $1,158.53 | $1,158.53 |
Personal Portion | $ 218.93 | $405.24 | $ 557.77 |
Dental Personal Portion (Optional) | Single | Parent/Child | Family |
Personal Portion | $35.10 | $63.08 | $99.10 |
* Basic life insurance is paid by the church.
* Dental will be optional for 2018. The dental rate will be billed as the participant’s responsibility on a pre-tax basis.
2017 Monthly Insurance Rates
Life Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $14.50 | N/A | $18.75 |
Base Plan Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $1,082.74 | $1,082.74 | $1,082.74 |
Personal Portion | $ 176.28 | $ 326.30 | $ 449.10 |
Buy-up Plan Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $1,082.74 | $1,082.74 | $1,082.74 |
Personal Portion | $ 204.61 | $ 378.73 | $ 521.28 |
Dental Personal Portion (Optional) | Single | Parent/Child | Family |
Personal Portion | $35.10 | $63.08 | $99.10 |
2016 Monthly Insurance Rates
Life Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $14.50 | N/A | $18.75 |
Base Plan Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $1,056.33 | $1,056.33 | $1,056.33 |
Personal Portion | $ 171.98 | $ 318.34 | $ 438.15 |
Buy-up Plan Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $1,056.33 | $1,056.33 | $1,056.33 |
Personal Portion | $ 199.62 | $ 369.49 | $ 508.57 |
Dental Personal Portion (Optional) | Single | Parent/Child | Family |
Personal Portion | $35.10 | $63.08 | $99.10 |
2015 Monthly Insurance Rates
Life Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $14.50 | N/A | $18.75 |
Base Plan Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $1,038.16 | $1,038.16 | $1,038.16 |
Personal Portion | $ 169.02 | $ 312.86 | $ 430.61 |
Buy-up Plan Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $1,038.16 | $1,038.16 | $1,038.16 |
Personal Portion | $ 196.19 | $ 363.14 | $ 499.82 |
Dental Personal Portion (Optional) | Single | Parent/Child | Family |
Personal Portion | $35.10 | $63.08 | $99.10 |
2014 Monthly Insurance Rates
Life Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $14.50 | N/A | $18.75 |
Base Plan Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $1,000.64 | $1,000.64 | $1,000.64 |
Personal Portion | $162.91 | $301.55 | $415.05 |
Buy-up Plan Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
Church Portion | $1,000.64 | $1,000.64 | $1,000.64 |
Personal Portion | $189.10 | $350.01 | $481.75 |
Dental Personal Portion (Optional) | Single | Parent/Child | Family |
Personal Portion | $35.10 | $63.08 | $99.10 |