Health & Life Insurance Rates
Treasurer's Office » Insurance » Health & Life Insurance RatesNote: Life Insurance coverage for all years includes $25,000 coverage on subscriber, $10,000 coverage on each eligible dependent.
2012 Monthly Insurance Rates
| Life Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $14.50 | N/A | $18.75 |
| Base Plan Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $918.02 | $918.02 | $918.02 |
| Personal Portion | $149.46 | $276.65 | $380.78 |
| Buy-up Plan Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $918.02 | $918.02 | $918.02 |
| Personal Portion | $173.49 | $321.11 | $441.97 |
2011 Monthly Insurance Rates
| Life Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $14.50 | N/A | $18.75 |
| Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $918.02 | $918.02 | $918.02 |
| Personal Portion | $133.45 | $247.01 | $339.98 |
2010 Monthly Insurance Rates
| Life Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $14.50 | N/A | $18.75 |
| Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $918.02 | $918.02 | $918.02 |
| Personal Portion | $133.45 | $247.01 | $339.98 |
2009 Monthly Insurance Rates
| Life Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $14.50 | N/A | $18.75 |
| Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $918.02 | $918.02 | $918.02 |
| Personal Portion | $133.45 | $247.01 | $339.98 |
2008 Monthly Insurance Rates
| Life Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $14.50 | N/A | $18.75 |
| Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $918.02 | $918.02 | $918.02 |
| Personal Portion | $133.45 | $247.01 | $339.98 |
2007 Monthly Insurance Rates
| Life Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $14.50 | N/A | $18.75 |
| Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $918.02 | $918.02 | $918.02 |
| Personal Portion | $133.45 | $247.01 | $339.98 |
2006 Monthly Insurance Rates
| Life Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $14.50 | N/A | $18.75 |
| Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $918.02 | $918.02 | $918.02 |
| Personal Portion | $133.45 | $247.01 | $339.98 |
2005 Monthly Insurance Rates
| Life Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $13.25 | N/A | $17.75 |
| Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $918.02 | $918.02 | $918.02 |
| Personal Portion | $133.45 | $247.01 | $339.98 |
2004 Monthly Insurance Rates
| Life Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $13.25 | N/A | $17.75 |
| Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $801.76 | $801.76 | $801.76 |
| Personal Portion | $116.55 | $215.73 | $296.92 |
2003 Monthly Insurance Rates
| Life Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $13.25 | N/A | $17.75 |
| Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $638.85 | $638.85 | $638.85 |
| Personal Portion | $92.87 | $171.90 | $236.59 |
2002 Monthly Insurance Rates
| Life Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $13.25 | N/A | $17.75 |
| Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $515.20 | $515.20 | $515.20 |
| Personal Portion | $74.89 | $138.63 | $190.80 |
2001 Monthly Insurance Rates
| Life Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $13.25 | N/A | $17.75 |
| Health Coverage | Single | Parent/Child | Family |
| Church Portion | $479.26 | $479.26 | $479.26 |
| Personal Portion | $69.67 | $128.96 | $177.49 |

